TERMAL D
Вс, 03/07/2010 - 09:24 — olga
Страница для печати
- Два теплоообменника
- Полный набор функций для комфорта и безопасности
- Электронное управление
- Жидкокристалический дисплей
- Встроенный датчик внешней температуры позволяет в автоматическом режиме поддерживать в помещении заданную температуру
- Встроенный датчик комнатной температуры
- Недельный программатор
- Функция автоматического поддержания постоянной температуры горячей воды во время смены протока воды
| Технические характеристики оборудования (модели с принудительной/природной вытяжкой) | |||
| Технические характеристики | Единица измерения | TERMAL M, TERMAL D 24i, 24Fi | TERMAL M 18i, 18Fi |
| Номинальная мощность | кВт | 24 | 18 |
| Мощность мин./потр. | кВт | 9,5/26 | 9,5/20 |
| Площадь обогрева | м2 | 60-200 | 60-150 |
| КПД | % | 91,3 | 90,7 |
| Макс. температура в контуре отопления | С | 90 | |
| Температурный диапазон в контуре отопления "радиаторы"/ "теплые полы" | В/Гц | 220/50 | |
| Мин./макс. давление в гонтуре ГВС | МПа | 0,03/0,6 | |
| Кол-во горячей воды при Т=25 С | л/мин | 13,5 | 10,2 |
| Диапазон регулирования температуры в контурк ГВС | С | 35-60 | |
| Габаритные размеры (ВхШхГ) | мм | 750х403х320 | |
| НЕТТО | кг | 34 | 32,5 |



