STAR DIGIT
Пнд, 05/11/2009 - 14:29 — admin
Страница для печати
ЭКОНОМИЧНЫЙ КОТЕЛ С ПОВЫШЕННЫМ ГВС-КОМФОРТОМ
- Большой ж/к дисплей непрерывно и точно отражает диагностические сообщения, инфрмацию о текущем состоянии котла и заданные параметры работы
- Удобная кнопочная панель управления позволяет легко установить необходимые параметры работы котла и проверить состояние и неисправности системы
- Максимальная функциональность при компактных габаритных размерах
- 3 звезды энергосбережения и экологические показатели по Программе Европейского Союза SAVE
- Датчик протокола ГВС - расходомер
- Встроенная погодозависимая автоматика
- Электронная система самодиагностики
- Адаптирован к условиям эксплуатации в Украине
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА | ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ | ||||
| 240 Fi | 240 i | 310 Fi | 1.240 Fi | 1.310 Fi | ||
| Макс. полезая тепловая мощность | кВт | 25 | 24 | 31 | 25 | 31 |
| Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 9,3 | 9,3 | 10,4 | 9,3 | 10,4 |
| Расход природного газа при мин./макс. мощности | м3/ч | 1,12/2,84 | 1,12/2,78 | 1,26/3,52 | 1,12/2,84 | 1,26/3,52 |
| КПД | % | 92,9 | 91,2 | 93,1 | 92,9 | 93,1 |
| Номинальное вход. давление природного газа G20/ сжиж.газа G31 | мбар | 20/37 | 20/37 | 20/37 | 20/37 | 20/37 |
| Макс. давлениев системе отопления | бар | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Объем встроенного расширительного бака | л | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 |
| Давление в расширительном баке | бар | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Диапазон регулирования Т в системе отопления | С | 30-85 | 30-85 | 30-85 | 30-85 | 30-85 |
| Диапазон регулирования Т в системе ГВС | С | 35-65 | 35-65 | 35-65 | - | - |
| Макс./ мин. давление в системе отопления | бар | 8/0,15 | 8/0,15 | 8/0,15 | - | - |
| Мин. расход воды в системе ГВС | л/мин | 2 | 2 | 2 | - | - |
| Макс. количество горячей воды при Т=25С/ Т=35С | л/мин | 14,3/10,2 | 13,7/9, 4 |
18/12,7 | - | - |
| Электроподключение | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Номинальная электрическая мощность | Вт | 135 | 80 | 165 | 135 | 165 |
| Диаметр дымохода | мм | - | 120 | - | - | - |
| Диаметр дымоотводящих труб (коаксиал./разднльн.) | мм | 60-100/80 | - | 60-100/80 | 60-100/80 | 60-100/80 |
| Макс. длина коаксиального дымохода | м | 5 | - | 4 | 5 | 4 |
| Макс. длина труб раздельного дымохода | м | 40 | - | 25 | 40 | 25 |
| Макс. температура дымовых газов | С | 135 | 110 | 145 | 135 | 145 |
| Вход и выход контура отопления | дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Вход и выход контура ГВС | дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 | - | - |
| Вход газа | дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Высота/Ширина/Глубина | мм | 763/450/345 | ||||
| Вес НЕТТО | кг | 38 | 33 | 40 | 38 | 38 |





