BOYLER DIGIT
КОТЕЛ СО ВСТРОЕННЫМ БОЙЛЕРОМ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
Новый настенный котел с накопительным бойлером и ЖК дисплеем с цифровым кнопочным управлением. Объем бойлера доступен в двух вариантах: 40 л эмалирова (для моделей 24 кВт) и 60 л из нержавеющей стали (для моделей 24 и 28 кВт) . Эти котлы незаменимы там, где требуется большой расход горячей воды. Для модели мощностью 28 кВт этот расход составляет до 450 литров в течение 30 минут ( при Т = 30 ° С ) . Встроенная погодозависимая автоматика обеспечит экономную эксплуатацию оборудования в течение всего отопительного сезона (при подключении датчика наружной температуры). Благодаря комбинации электронного модуля управления и передовых технологий в конструкции котла обеспечивается простота в эксплуатации. Котел адаптирован к условиям эксплуатации в Украине.
- Электронный розжиг
- Электронная модуляция мощности
- Открытая и закрытая камеры сгорания
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ВЫТЯЖКА |
ЕСТЕСТВЕННАЯ ТЯГА | |||||
| 240/40 Fi | 240/60 Fi | 280/60 Fi | 240/40 i | 240/60 i | 280/60 i | ||
| Макс. выходная мощность | кВт | 24,4 | 28 | 24,4 | 28 | ||
| Мин. выходная мощность | кВТ | 10,4 | |||||
| Макс. КПД (номинальный) | % | 92,9 | 92,9 | 93,1 | 90,2 | 90,2 | 90,6 |
| Расширительный бак | л/бар | 7,5/05 | 7,5/05 | 7,5/05 | 7,5/05 | 7,5/05 | 7,5/05 |
| Макс. давление в системе отопления | бар | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Регулировка температуры в системе отопления | С | 30-85/30-45 | 30-85/30-45 | 30-85/30-45 | 30-85/30-45 | 30-85/30-45 | 30-85/30-45 |
| Регулировка температуры в системе ГВС | С | 35/65 | 35/65 | 35/65 | 35/65 | 35/65 | 35/65 |
| Емкость бойлера | л | 40 | 60 | 60 | 40 | 60 | 60 |
| Выход горячей воды | л | 14,5 | 18,2 | 19 | 14,5 | 18,2 | 19 |
| Расход горячей воды Т=30С (за 30 мин) | л | 350 | 390 | 450 | 350 | 390 | 450 |
| Макс. давление в системе ГВС | бар | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Габаритные размеры (высота/ширина/глубина) | мм | 950/600/466 | |||||
| Диаметр дымохода открытая камера сгорания | мм | - | - | - | 140 | 140 | 140 |
| Диаметр дымохода закрытая камера сгорания | мм | 60-100/80 | 60-100/80 | 60-100/80 | - | - | - |
| Вес НЕТТО | кг | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 |
| Тип газа | природный газ/сжиденный газ | ||||||
| Потребляемая мощность | Вт | 190 | 190 | 190 | 110 | 110 | 110 |






