G-300
ЧУГУННЫЙ КОТЕЛ С ДУТЬЕВОЙ ГОРЕЛКОЙ
Диапазон мощностей котла 80 310 кВт
Топливо: природный газ, жидкое топливо.
Котел VIADRUS G-300 однорядный чугунный секционный котел с напорной камерой сгорания. Возможность подсоединения нескольких котлов в каскад, использования горелок и автоматики различных типов позволяют создать на базе котлов VIADRUS G-300 экономичные системы центрального отопления для крупных объектов.
Преимущества котла:
- Экономичность: комбинация с рекомендованными типами горелок дает возможность достигнуть КПД 96%.
- Оригинальная конструкция чугунного теплообменника и собственное чугунолитейное производство обеспечивают высокое качество и длительный срок эксплуатации котла.
- Котел может работать в полном автоматическом режиме, что предусмотрено уже в основном исполнении модели.
- Предусмотрена возможност ь эксп л уатации кот ла в низкотемпературном режиме (при температуре отопительной воды 50-65°C).
- На панели управления котла находятся индикаторы, которые позволяют следить за его работой и сигнализируют о неисправностях.
- Соответствие европейским нормам: низкое содержание CO и NO в продуктах сгорания.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||
| Количество секций | шт. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Мощность номинальная | кВт | 103 | 126 | 149 | 172 | 195 | 218 | 241 | 264 | 287 | 310 |
| Потребляемая мощность | кВт | 113,2 | 138,5 | 163,7 | 189,0 | 214,3 | 239,6 | 264,8 | 290,1 | 315,4 | 340,7 |
| КПД | % | до 96 | |||||||||
| Расход природного газа | м3/ч | 11,5 | 14,1 | 16,7 | 19,3 | 21,9 | 24,5 | 27,1 | 29,7 | 32,2 | 34,9 |
| Расход жидк. топлива | кг/ч | 9,6 | 11,7 | 13,8 | 15,9 | 18,0 | 20,1 | 22,2 | 24,3 | 26,4 | 28,5 |
| Объем воды в котле | л | 56,4 | 65,4 | 74,4 | 83,4 | 92,4 | 101,4 | 110,4 | 119,4 | 128,4 | 137,4 |
| Максимальное рабочее избыточное давление воды | МПа | 0,4 | |||||||||
| Температура продуктов сгорания | С | 185 | |||||||||
| Объем продуктов сгорания при сжиг. газа (CO2=9,5%) | кг/ч | 191 | 233 | 276 | 318 | 361 | 403 | 446 | 488 | 531 | 574 |
| Объем продуктов сгорания при сжиг. жидк. топл. (CO2=9,5%) | кг/ч | 172 | 210 | 248 | 287 | 325 | 363 | 402 | 440 | 478 | 517 |
| Ширина котла | мм | 750 | |||||||||
| Высота котла | мм | 1355 | |||||||||
| Глубина котла | мм | 737 | 847 | 957 | 1067 | 1177 | 1287 | 1397 | 1507 | 1617 | 1717 |
| Диаметр дымохода | мм | 255 | |||||||||
| Присоединительный диаметр труб отопления | мм | 80 | |||||||||
| Масса котла | кг | 505 | 585 | 665 | 745 | 825 | 905 | 985 | 1065 | 1145 | 1225 |
| Уровень шума котла | дБ(А) | не более 75 | |||||||||
| Эл. напряжение | - | 220 В /50 Гц | |||||||||
| Электроизоляция | - | IP 40 | |||||||||





