SOLLY STANDART
ДВУХКОНТУРНЫЕ КОТЛЫ
Газовые котлы SOLLY — современное решение для экономичных систем индивидуального отопления. Котлы полностью адаптированы к условиям эксплуатации в Украине.
Standart - котел с битермическим теплообменником
Comfort - с вторичным пластинчатым теплообменником
Безопасность в работе обеспечивают дополнительные системы защиты:
- контроль отработанных газов
- защита насоса от сухого хода
- система антизамерзания
- датчик блокировки газового клапана
Есть возможность подключения комнатного
термостата.
- Тепловая мощность 16 и 24 кВт
- КПД 91%
- Принудительная/естественная вытяжка
- Производительность горячей воды 9 и 13 л/мин
- Встроенный программатор
- Индикация работы котла на дисплее
- Русифицированное меню
- Насос Grundfos
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Н18 | Н18F | H26 | H26F | |
| Тип газа/ давление | мбар | природній газ (G20) - 13 | |||
| Номинальная тепловая мощность на отопление | кВт | 15,5 | 15,5 | 24,0 | 24,0 |
| Минимальная тепловая мощность на отопление | кВт | 7,5 | 7,5 | 10,9 | 10,9 |
| Площадь отопления | кв. м | до 140 | до 140 | до 210 | до 210 |
| КПД | % | 91 | |||
| Теплообменник | коаксиальный | ||||
| Диапазон температуры воды в системе отопления | С | 30-80 | |||
| Диапазон температуры воды в системе ГВС | С | 36-60 | |||
| Объем расширительного бака | л | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Производительность ГВС при t=25 С | л/мин | 9 | 9 | 13 | 13 |
| Диаметр труб коаксиального дымохода | мм | 50/90 | 50/90 | ||
| Габаритные размеры В х Ш х Г | мм | 740х340х320 | 740х410х320 | ||
| Вес | кг | 27 | 32 | 29 | 35 |






