NEOBIT S
Пнд, 05/11/2009 - 14:30 — admin
Страница для печати
КОМПАКТНЫЙ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ
Котел ТМ ROCA серии NEOBIT S разработан для применения в поквартирном отоплении. Является идеальным вариантом для использования в многоэтажных домах. Применение битермального теплообменника и специальной системы отвода продуктов сгорания позволило максимально уменьшить размеры котла. Котел адаптирован к условиям эксплуатации в Украине. Устойчиво работает при снижении входного давления газа до 5 мбар.
Основные преимущества:
- Специальная система отвода продуктов сгорания и битермический теплообменник – уменьшенные габаритные размеры для установки в условиях ограниченного пространства.
- Индикаторы температуры, текущего сгорания и режимов работы котла.
- Защита от образования накипи.
- Электронная модуляция мощности.
- Электронный розжиг.
- Защита от замерзания.
- Встроенный насос, расширительный бак, манометр.
- Работает при понижении входного давления газа до 5 мбар.
- Адаптирован к условиям эксплуатации в Украине.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА | ||
|---|---|---|---|
| 24/24 F |
24|24 |
||
| Макс./мин. полезная тепловая мощность | кВт | 24/9,3 | 24/9,3 |
| Расход природного газа при мин./макс. мощности | м3/ч | 1,12/2,73 | 1,12/2,78 |
| КПД | % | 91,1 | 90,3 |
| Номинальное вход. давление природ. газа G20/сжиж. газа G31 | мбар | 20/37 | 20/37 |
| Макс. допустимое давление газа | мбар | 50 | 50 |
| Максимальное давление в системе отопления | бар | 3 | 3 |
| Объем встроенного расширительного бака | л | 8 | 7 |
| Давление в расширительном баке | бар | 0,5 | 0,5 |
| Диапазон регулирования Т в системе отпления | С | 30-76 | 30-76 |
| Диапазон регулирования Т в системе ГВС | С | 35-55 | 35-55 |
| Макс./мин.давление в системе ГВС | бар | 8/0,2 | 8/0,2 |
| Минимальный расход воды в контуре ГВС | л/мин | 2,5 | 2,5 |
| Количество производимой горячей воды при Т=25 | л/мин | 13,7 | 13,7 |
| Электропитание | В/Гц | 230/50 | 230/50 |
| Номинальная электрическая мощность | Вт | 130 | 80 |
| Диаметр дымохода | мм | - | 120 |
| Диаметр коаксиального /раздельного дымохода | мм | 60-100/80 | - |
| Макс. длина коаксиального дымохода | м | 5 | - |
| Макс. длина труб раздельного дымохода | м | 30 | - |
| Макс. массовый расходдымовых газов | кг/сек | 0,021 | 0,020 |
| Макс. температура дымовых газов | С | 146 | 120 |
| Вход и выход контура отопления / контура ГВС | дюйм | 3/4/1/2 | 3/4/1/2 |
| Вход газа | дюйм | 3/4 | 3/4 |
| Высота/Ширина/Глубина | мм | 734/400/317 | |
| Вес НЕТТО | кг | 33,5 | 29 |





