ELECTRA light
Электрические отопительные котлы ELECTRA Light от ведущего европейского производителя - чешской компании MORA-TOP - разработаны как альтернатива газовому отоплению и соответствуют самым высоким стандартам качества,
которые предъявляются к электрооборудовнию.
Номинальная мощность 7,5 кВт
- Высокий КПД
- Низкий уровень шума
- Панель микропроцессорного управления с высокой степенью информативности
- 12 вариантов режима работы котла
- Самодиагностика регулирования мощности
- Плавное изменение мощности с возможностью постепенного включения и выключения ступеней
- Система самодиагностики с индикацией ошибок на дисплее
- Термоманометр
- Режим готовности Stand-by, обеспечивающий вывод котла из работы с сохранением всех защитных функций
- Функции защиты
• от перегрузки
• от замерзания
• от блокировки насоса
- Регулируемый выбег насоса
- Возможность подключения бойлера для нагрева горячей воды
- Вывод на дисплей сигналов о перегреве котла и потере давления в системе отопления
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
| ЕК08 light | ||||
| Номинальная (полезная) мощность | кВт | 7,5 | ||
| Потребляемая мощность | кВт | 7,5 | ||
| Номинальный ток | А | 3х12 / 1х/36 | ||
| Напряжение | В | 3х250 / 400В + N + PE / 50 Гц | ||
| Напряжение | В | 1х250 В + N + PE / 50 Гц | ||
| Мощность насоса | Вт | 60 | ||
| Номинальный ток главного выключателя | А | 3х16 / 1х40 | ||
| Номинальный ток предохранителя управления | А | 2 | ||
| Срок службы реле | 250 000 циклов, 16 А, 250 В | |||
| Мин. избыточное рабочеедавление отопительной системы | бар | 0,4 | ||
| Макс. избыточное рабочеедавление отопительной системы | бар | 3 | ||
| Макс. температура отопитеьной воды | С | 80 | ||
| Температура срабатывания аварийного термостата | ||||
| - открытая система | С | 95 | ||
| - закрытая система | С | 105 | ||
| Объем воды в котле | л | 5,8 | ||
| КПД | % | 99 | ||
| Габаритные размеры (высота / ширина / глубина) | мм | 625/370/225 | ||
| Вес | кг | 25,5 | ||






