SLIM...Fi(N)
Пнд, 05/11/2009 - 14:30 — admin
Страница для печати
КОТЕЛ С ЧУГУННЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ И ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВЫТЯЖКОЙ
Котлы с чугунным теплообменником и закрытой камерой сгорания. Выпускаются одноконтурные модели и модели с накопительным баком ГВС выполненного из нержавеющей стали. Встроенная электронная система управления и диагностики обеспечивают удобство эксплуатации и обслуживания. Котлы оснащены электронной модуляцией пламени и адаптированы к условиям эксплуатации в Украине. Устойчиво работают при понижении входного давления газа до 5 мбар.
- электронная модуляция мощности
- электронный розжиг
- встроенные насос, расширительный бак, манометр
- комнатный термостат
- защита от замерзания
- дистанционное управление
- бойлер из нержавеющей стали
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ | ОТОПЛЕНИЕ И ГВС | ||||
| 1.230 Fі | 1.300 Fі | 1.230 Fi (N) | 1.300 Fi (N) | 2.300 Fi (N) | ||
| Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 22,1 | 29,7 | 22,1 | 29,7 | 29,7 |
| Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 11,8 | 14,9 | 11,8 | 14,9 | 14,9 |
| Емкость бойлера / материал бака | л | - | - | - | - | 60/Inox |
| Кол-во горячей воді за 30 мин (Т=30С) | л | - | - | - | - | 520 |
| Макс. производительность (КПД) | % | 90,2 | 90 | 90,2 | 90 | 90 |
| Мин. производительность | % | 87,4 | 87,6 | 87,4 | 87,6 | 87,6 |
| Расширительній бак | л/бар | 10/1 | 10/1 | - | - | 10/1 |
| Камера сгорания | закр. | закр. | закр. | закр. | закр. | |
| Число чугунных секций | шт. | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Циркуляционный насос | + | + | - | - | + | |
| Объем воды в котле | л | 11,8 | 14,6 | 11,8 | 14,6 | 14,6 |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | 60-100/80 | 60-100/80 | 60-100/80 | 60-100/80 | 60-100/80 |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
| Номинальное входное давление газа (метан G20) | мбар | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Мощность/ напряжение | Вт/В | 170/230 | 170/230 | 170/230 | 170/230 | 170/230 |
| Габаритные размеры: Высота | мм | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Ширина | мм | 350 | 350 | 350 | 350 | 650 |
| Глубина | мм | 596 | 676 | 542 | 622 | 600 |
| Вес НЕТТО | кг | 121 | 144 | 111 | 134 | 184 |






