PRIME HT
КОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОТЕЛ ЭКОНОМ-КЛАССА
Котлы серии PRIME HT — это сочетание передовых технологий и простоты в использовании и обслуживании. Благодаря специальной конденсационной системе КПД котлов достигает 110%. При комплексном использовании погодозависимой генерации тепла, датчика комнатной температуры, конденсационной системы можно получить экономию газа до 35% в год, по сравнению с традиционным газовым котлом. Основным преимуществом этих котлов является низкий уровень шума благодаря конструкции камеры сгорания, выполненной из специального композитного материала. К одноконтурным моделям можно подключить бойлер. Котлы адаптированы к условиям эксплуатации в Украине.
- электронная модуляция мощности
- электронный розжиг
- защита от замерзания
- низкий выброс NOx
- дистанционное управление
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА | COMBI с бойлером 45 л | ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ | ||||
| PRIME HT 240 | PRIME HT 280 | PRIME HT 330 | PRIME STORAGE HT 240 | PRIME HT 1.120 | PRIME HT 1.240 | ||
| Макс. потребляемая тепловая мощность по ГВС | кВт | 24,7 | 28,9 | 34,0 | 24,7 | - | - |
| Макс. потребляемая тепловая мощность по топлению | кВт | 20,5 | 24,7 | 28,9 | 24,7 | 12,4 | 24,7 |
| Макс. полезная тепловая мощность по ГВС | кВт | 24 | 28,0 | 33,0 | 24,0 | - | - |
| Макс. полезная тепловая мощность по отоплению: | |||||||
| - в режиме 50/30С | кВт | 20 | 24,0 | 28,0 | 24,0 | 12,0 | 24,0 |
| - в режиме 50/30С | кВт | 21,6 | 25,9 | 30,3 | 25,9 | 13,0 | 25,9 |
| Мин. полезная тепловая мощность по топлению: | |||||||
| - в режиме 50/30С | кВт | 9,5 | 10,2 | 7,4 | 4,2 | 7,4 | |
| - в режиме 50/30С | кВт | 9,5 | 10,2 | 7,4 | 4,2 | 7,4 | |
| Расширительный бак | л/бар | 8/0,5 | 8/0,5 | 10/0,5 | 8/0,5 | 8/0,5 | 8/0,5 |
| Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС | С | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 10-60 | - | - |
| Кол-во горячей воды при Т=25С | л/мин | 13,8 | 16,1 | 18,9 | 13,8 | - | - |
| Минимальный расход воды в контуре ГВС | л/мин | 2,2 | 2,2 | 2,2 | - | - | |
| Макс./мин давление в контуре ГВС | бар | 8/0,2 | 8/0,2 | 8/0,2 | 8/0,2 | - | - |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | 60-100/80 | 60-100/80 | 60-100/80 | 60-100/80 | 60-100/80 | 60-100/80 |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 10/80 |
10/80 |
10/80 |
10/80 |
10/80 |
10/80 |
| Номинальное входное давление газа (метан G20) | мбар | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Мощность/напряжение | Вт/В | 150/230 | 155/230 | 160/230 | 150/230 | 145/230 | 150/230 |
| Габаритные размеры: | |||||||
| Высота | мм | 763 | 763 | 763 | 950 | 763 | 763 |
| Ширина | мм | 450 | 450 | 450 | 600 | 450 | 450 |
| Глубина | мм | 345 | 345 | 345 | 466 | 345 | 345 |
| Вес НЕТТО | кг | 44 | 45 | 46 | 66 | 44 | 45 |






