MICRO-CHP
Пт, 06/05/2009 - 13:12 — olga
Страница для печати
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Потребляемая тепловая мощность, макс. | кВт | 22 |
| Потребляемая тепловая мощность, мин. | кВт | 4 |
| Полезная тепловая мощность, макс. | кВт | 25,7 |
| Полезная тепловая мощность, мин. (при температуре теплоносителя 40 С) ° |
кВт | 3,7 |
| Вырабатываемая электроэнергия | кВт | 1 |
| Напряжение | Вт/Гц | 230/50 |
| Выходная сила тока | А | 1 |
| Наличие циркуляционного насоса | + | |
| КПД | % | 92 |
| Диаметр дымохода наружный | мм | 100 |
| ВхШхГ Габаритные размеры: | мм | 920/450/425 |
| Вес | кг | 110 |
| Уровень шума | Дб | менее 45 |





