LUNA3 COMFORT HT 240 SOLAR
Модульное решение, легче чем напольный котёл, упрощенная доставка и монтаж.
BAXI предлагает комплексное решение при помощи трёх элементов (конденсационный котёл, бойлер, солнечный
коллектор).
- Совместимые с моделями котлов Luna3 Comfort HT, улучшенные аспекты эстетики и компоненто (теплообменник, гидравлическая группа и электронный контроль).
- Номинальная мощность: 20 кВт (отопление) и 24 кВт (ГВС).
- Дистанционный пульт и погодозависимая регулировка.
- Эмалированный бойлер на 200л для солнечной системы, с магниевым анодом для защиты от коррозии. Оснащён одиночным спиральным теплообменником для подключения к солнечному коллектору и 18 литровым расширительным баком, специально предназначенным для солнечных систем.
- Встроенное электронное управление для солнечной системы.
- КПД (согласно 92/42/CEE) : * * * *
- Уровень модуляции 1:6
- Компактные размеры: 2056x600x640 мм (ВxШxГ)
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА | |
| 240 | ||
| Макс./ мин. полезная тепловая мощность по отплению в режиме 80-60 С | кВт | 20/6,8 |
| Макс. / мин. полезная тепловая мощность по отплению в режиме 50-30 С | кВт | 21,6 / 7,4 |
| Макс. полезная тепловая мощность для ГВС | кВт | 24 |
| КПД в режиме 80-60/50-30 С | % | 97,6 / 109,8 |
| Расход природного газа при макс. / мин. мощности | м3/ч | 2,61 /0,74 |
| Номинальный вход. давление природ. газа G20/ сжиж. газа G30 | мбар | 20/37 |
| Макс. давление в системе отопления | бар | 3 |
| Объем встроенного расширительного бака | л | 8 |
| Объем встроенного расширительного бака системы солнечных коллекторов | л | 18 |
| Объем накопительно бойлера | л | 200 |
| Диапазон регулирования Т в системе отопления | С | 20-80 |
| Диапазон регулирования Т в системе ГВС | С | 35-60 |
| Макс./мин. давление в системе ГВС | бар | 8 /0,2 |
| Макс. количество горячей воды при Т=25С | л/мин | 13,8 |
| Электроподключение | В/Гц | 230/50 |
| Номинальная электрическая мощность | Вт | 297 |
| Диаметр дымоотводящих труб (коакс./раздельн.) | мм | 60-100/80 |
| Макс. длина коаксиального/раздельного дымохода | м | 10/80 |
| Макс./мин. массовый расход дымовых газов | кг/сек | 0,012 (0,002) |
| Макс. Т дымовых газов | С | 73 |
| Вход и выход контура отопления /контура ГВС | дюйм | 3/4/ 1/2 |
| Вход газа | дюйм | 3/4 |
| Габаритные размеры (высота/ширина/глубина) | мм | 2056/600/640 |
| Вес НЕТТО | кг | 170 |






