LUNA HT
КОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОТЕЛ
Благодаря использованию в конструкции котла передовых технических решений и использовании специальной конденсационной системы котлы этой марки имеют КПД, близкий к 110%. По содержанию вредных веществ в дымовых выбросах удовлетворяют самым строгим требованиям экологических норм. При правильном использовании погодозависимой генерации тепла и конденсационного режима работы обеспечивают экономию газа до 35% в год, по сравнению с традиционными котлами. Высокая мощность, экономичность и экологичность вот основные преимущества конденсационных котлов Luna HT.
- электронная модуляция мощности
- электронный розжиг
- комнатный термостат
- защита от замерзания
- дистанционное управление
- встроенные насос, расширительный бак, манометр
- низкий выброс NOx
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА | ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ | ||||
| 330 | 280 | 1.280 | 1.240 | 1.120 | ||
| Мин. потребляемая тепловая мощность по ГВС | кВт | 34 | 28,9 | - | - | - |
| Мин. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 28,9 | 24,7 | 28,9 | 24,7 | 12,4 |
| Мин. полезная тепловая мощность по ГВС | кВт | 33 | 28 | - | - | - |
| Мин. полезная тепловая мощность по отоплению | ||||||
| - в режиме 75/60С | кВт | 28 | 24 | 28 | 24 | 12 |
| - в режиме 50/30С | кВт | 30,3 | 25,9 | 30,3 | 25,9 | 13 |
| Производительность - в режиме 50/30 С | % | 107,3 | 107,5 | 107,3 | 107,5 | 107,5 |
| Производительность - в режиме 80/60 С | % | 97,3 | 97,1 | 97,3 | 97,2 | 97,3 |
| Макс. полезная тепловая мощность по отоплению: | ||||||
| - в режиме 75/60С | кВт | 9,4 | 8,7 | 9,4 | 6,8 | 3,9 |
| - в режиме 50/30С | кВт | 10,2 | 9,5 | 10,2 | 7,4 | 4,2 |
| Расширительный бак | л/бар | 10/0,5 | 8/0,5 | 10/0,5 | 8/0,5 | 8/0,5 |
| Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС | С | 30-65 | 30-65 | - | - | - |
| Количество горячей воды при Т=25 | л/мин | 18,9 | 16,1 | - | - | - |
| Минимальный расход воды в контуре ГВС | л/мин | 2,5 | 2,5 | - | - | - |
| Макс./мин. давление в контуре ГВС | бар | 8/0,2 | 8/0,2 | - | - | - |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | 60-100/80 | 60-100/80 | 60-100/80 | 60-100/80 | 60-100/80 |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 10/80 | 10/80 | 10/80 | 10/80 | 10/80 |
| Номинальное входное давление газа (метан G20) | мбар | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Мощность / напряжение | Вт/В | 160/230 | 155/230 | 155/230 | 150/230 | 145/230 |
| Габаритные размеры: Высота | мм | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 |
| Ширина | мм | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Глубина | мм | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 |
| Вес НЕТТО | кг | 46,5 | 46 | 45 | 44,5 | 44 |





