LUNA 3 HT COMFORT
КОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОТЕЛ С ВЫНОСНОЙ ПАНЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ
Благодаря использованию в конструкции котла передовых технических решений и использовании специальной конденсационной системы котлы этой марки имеют КПД, близкий к 110%. По содержанию вредных веществ в дымовых выбросах удовлетворяют самым строгим требованиям экологических норм. При правильном использовании погодозависимой генерации тепла и конденсационного режима работы обеспечивают экономию газа до 35% в год, по сравнению с традиционными котлами. Котлы данной модели имеют выносную проводную панель управления, несущую в себе функции климатического регулятора. Высокая мощность, экономичность и экологичность вот основные преимущества конденсационных котлов Luna 3 HT Comfort.
- электронная модуляция мощности 1:6
- электронный розжиг
- комнатный термостат
- защита от замерзания
- дистанционное управление
- низкий выброс NOx
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА | ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ | ||||
| 240 | 280 | 330 | 1.120 | 1.240 | ||
| Макс. потребляемая тепловая мощность по ГВС | кВт | 24,7 | 28,9 | 34 | - | - |
| Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 20,5 | 24,7 | 28,9 | 12,4 | 24,7 |
| Макс. полезная тепловая мощность по ГВС | кВт | 24 | 28 | 33 | - | - |
| Макс. полезная тепловая мощность по отоплению: | ||||||
| - в режиме 75/60С | кВт | 20 | 24 | 28 | 12 | 24 |
| - в режиме 50/30С | кВт | 21,6 | 25,9 | 30,3 | 13 | 25,9 |
| Мин. полезная тепловая мощность по отполению: | ||||||
| - в режиме 75/60С | кВт | 4 | 4,8 | 5,6 | 2 | 4,8 |
| - в режиме 50/30С | кВт | 4,3 | 5,1 | 6,1 | 2,2 | 5,1 |
| Производительность - в режиме 80/60С | % | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 |
| Производительность - в режиме 50/30С | % | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 107,5 |
| Расширительній бак | л/бар | 8/0,5 | 8/0,5 | 10/0,5 | 8/0,5 | 8/0,5 |
| Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС | С | 30-60 | 30-60 | 30-60 | - | - |
| Количество горячей воды при Т=25С | л/мин | 13,8 | 16,1 | 18,9 | - | - |
| Минимальный расход воды в контуре ГВС | л/мин | 2 | 2 | 2 | - | - |
| Макс./мин. входное давление в контуре ГВС | бар | 8/0,2 | 8/0,2 | 8/0,2 | - | - |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | 60-100/80 | 60-100/80 | 60-100/80 | 60-100/80 | 60-100/80 |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 10/80 | 10/80 | 10/80 | 10/80 | 10/80 |
| Номинальное входное давление гаа (метан G20) | мбар | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Мощность/напряжение | Вт/В | 150/230 | 155/230 | 160/230 | 150/230 | 150/230 |
| Габаритные размеры: Высота | мм | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Ширина | мм | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Глубина | мм | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 |
| Вес НЕТТО | кг | 44 | 45 | 46 | 44 | 45 |





