БОЙЛЕР
Пт, 06/05/2009 - 12:34 — olga
Страница для печати
Накопительные баки Baxi сконструированы специально для интеграции с солнечными системами. Производятся модели объемом от 200 до 3000 литров, с одинарными и двойными теплообменниками. Накопители Baxi отличаются малыми размерами и весом, высокими характеристиками теплообмена, имеют встроенный магниевый анод для защиты от коррозии, бак изготовленный из стали, покрытой эмалью на основе титана.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Бойлер с одиночной и двойной спиралью | Бойлер с двойной спиралью | ||||||||
| 200DC | 200SC | 300DC | 300SC | 400DC | 400SC | 500DC | 800DC | 1000DC | 1500DC | |
| Изоляция (материал) | полиуриэтан | |||||||||
| Толщина изоляции | 50 мм | |||||||||
| Maкс. рабочее давление (бар) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Maкс. давление (бар) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Теплообмен T 35°C (одиночная спираль) | - | 29кВт | - | 43кВт | - | 49кВт | - | - | - | - |
| Теплообмен T 35°C (нижняя спираль) | 26кВт | - | 43кВт | - | 49кВ | - | 57 | 72 | 72 | 135 |
| Теплообмен T 35°C (верхняя спираль) | 22кВт | - | 35кВт | - | 29кВт | - | 26 | 45 | 54 | 75 |
| Вес (кг) | 127 | 95 | 134 | 120 | 190 | 178 | 155 | 164 | 197 | 404 |
| Высота (мм) | 1310 | 1310 | 1575 | 1575 | 1785 | 1785 | 1805 | 1905 | 2155 | 2285 |





